(Sun) 05-20 00:00 Smhi kust prog : Syd, 4-7 m/s.
(Sun) 05-20 00:00 Yr fcst : 152.0 3.4
(Sun) 05-20 06:00 Yr fcst : 141.7 2.3
(Sun) 05-20 12:00 Yr fcst : 208.0 1.6
(Sun) 05-20 18:00 Yr fcst : 37.2 1.9
(Mon) 05-21 00:00 Smhi kust prog : Mellan nordost och ost, 4-7 m/s.
(Mon) 05-21 00:00 Yr fcst : 76.0 3.6
(Mon) 05-21 06:00 Yr fcst : 66.3 3.7
(Mon) 05-21 12:00 Yr fcst : 81.8 4.6
(Mon) 05-21 18:00 Yr fcst : 11.9 1.0
(Tue) 05-22 00:00 Smhi kust prog : Mellan ost och nordost, 5-8 m/s.
(Tue) 05-22 00:00 Yr fcst : 76.4 5.8
(Tue) 05-22 05:00 Yr fcst : 67.3 6.0
(Tue) 05-22 14:00 Yr fcst : 82.9 4.9
(Tue) 05-22 20:00 Yr fcst : 62.6 4.2
(Wed) 05-23 00:00 Smhi kust prog : Nordost, 5-8 m/s.
(Wed) 05-23 02:00 Yr fcst : 78.0 3.4
(Wed) 05-23 08:00 Yr fcst : 69.1 3.5
(Wed) 05-23 14:00 Yr fcst : 94.8 1.4
(Wed) 05-23 20:00 Yr fcst : 41.2 2.7
(Thu) 05-24 00:00 Smhi kust prog : Sydost vridande till nordvast, 2-5 m/s.
(Thu) 05-24 02:00 Yr fcst : 106.6 3.7
(Thu) 05-24 08:00 Yr fcst : 89.6 3.7
(Thu) 05-24 14:00 Yr fcst : 94.0 1.8
(Thu) 05-24 20:00 Yr fcst : 331.7 0.8