(Sun) 05-20 00:00 Smhi kust prog : Mellan nordost och ost, 3-6 m/s.
(Sun) 05-20 00:00 Yr fcst : 96.8 1.9
(Sun) 05-20 06:00 Yr fcst : 124.2 1.8
(Sun) 05-20 12:00 Yr fcst : 120.7 3.2
(Sun) 05-20 18:00 Yr fcst : 101.6 3.5
(Mon) 05-21 00:00 Smhi kust prog : Ost, 6-9 m/s.
(Mon) 05-21 00:00 Yr fcst : 84.5 3.3
(Mon) 05-21 06:00 Yr fcst : 76.5 3.5
(Mon) 05-21 12:00 Yr fcst : 95.3 5.8
(Mon) 05-21 18:00 Yr fcst : 87.6 6.9
(Tue) 05-22 00:00 Smhi kust prog : Nordost, 6-9 m/s.
(Tue) 05-22 00:00 Yr fcst : 54.5 5.0
(Tue) 05-22 05:00 Yr fcst : 56.6 4.2
(Tue) 05-22 14:00 Yr fcst : 103.4 5.3
(Tue) 05-22 20:00 Yr fcst : 97.9 4.9
(Wed) 05-23 00:00 Smhi kust prog : Nordost, 8-11 m/s.
(Wed) 05-23 02:00 Yr fcst : 68.3 3.2
(Wed) 05-23 08:00 Yr fcst : 67.4 2.8
(Wed) 05-23 14:00 Yr fcst : 120.2 3.7
(Wed) 05-23 20:00 Yr fcst : 118.0 3.3
(Thu) 05-24 00:00 Smhi kust prog : Nordost, 8-11 m/s.
(Thu) 05-24 02:00 Yr fcst : 60.6 3.5
(Thu) 05-24 08:00 Yr fcst : 69.6 5.2
(Thu) 05-24 14:00 Yr fcst : 90.4 4.7
(Thu) 05-24 20:00 Yr fcst : 107.3 4.2