(Sun) 05-20 00:00 Smhi kust prog : Sydost, 4-7 m/s.
(Sun) 05-20 00:00 Yr fcst : 117.6 3.0
(Sun) 05-20 06:00 Yr fcst : 104.9 2.6
(Sun) 05-20 12:00 Yr fcst : 112.4 3.3
(Sun) 05-20 18:00 Yr fcst : 128.2 4.3
(Mon) 05-21 00:00 Smhi kust prog : Ost, 5-8 m/s.
(Mon) 05-21 00:00 Yr fcst : 85.1 4.1
(Mon) 05-21 06:00 Yr fcst : 92.3 5.4
(Mon) 05-21 12:00 Yr fcst : 94.6 6.2
(Mon) 05-21 18:00 Yr fcst : 103.5 6.8
(Tue) 05-22 00:00 Smhi kust prog : Ost, 5-8 m/s.
(Tue) 05-22 00:00 Yr fcst : 78.1 6.1
(Tue) 05-22 05:00 Yr fcst : 76.8 6.0
(Tue) 05-22 14:00 Yr fcst : 98.5 4.1
(Tue) 05-22 20:00 Yr fcst : 98.2 3.1
(Wed) 05-23 00:00 Smhi kust prog : Mellan nordost och ost, 4-7 m/s.
(Wed) 05-23 02:00 Yr fcst : 87.3 3.5
(Wed) 05-23 08:00 Yr fcst : 86.7 3.6
(Wed) 05-23 14:00 Yr fcst : 105.5 2.3
(Wed) 05-23 20:00 Yr fcst : 74.2 1.8
(Thu) 05-24 00:00 Smhi kust prog : Nordost vridande till nord, 3-6 m/s.
(Thu) 05-24 02:00 Yr fcst : 83.9 3.0
(Thu) 05-24 08:00 Yr fcst : 83.3 4.7
(Thu) 05-24 14:00 Yr fcst : 98.9 3.8
(Thu) 05-24 20:00 Yr fcst : 95.4 1.2