(Sun) 05-20 00:00 Smhi kust prog : Ost, 4-7 m/s.
(Sun) 05-20 00:00 Yr fcst : 124.0 4.9
(Sun) 05-20 06:00 Yr fcst : 131.9 4.9
(Sun) 05-20 12:00 Yr fcst : 128.6 4.2
(Sun) 05-20 18:00 Yr fcst : 79.9 5.9
(Mon) 05-21 00:00 Smhi kust prog : Ost, 8-11 m/s.
(Mon) 05-21 00:00 Yr fcst : 91.9 6.2
(Mon) 05-21 06:00 Yr fcst : 103.3 6.9
(Mon) 05-21 12:00 Yr fcst : 89.6 6.6
(Mon) 05-21 18:00 Yr fcst : 75.8 7.7
(Tue) 05-22 00:00 Smhi kust prog : Ost, 7-10 m/s.
(Tue) 05-22 00:00 Yr fcst : 74.9 6.4
(Tue) 05-22 05:00 Yr fcst : 61.7 6.5
(Tue) 05-22 14:00 Yr fcst : 67.6 6.2
(Tue) 05-22 20:00 Yr fcst : 59.8 8.0
(Wed) 05-23 00:00 Smhi kust prog : Nordost, 8-11 m/s.
(Wed) 05-23 02:00 Yr fcst : 68.9 7.3
(Wed) 05-23 08:00 Yr fcst : 58.1 6.9
(Wed) 05-23 14:00 Yr fcst : 61.3 6.9
(Wed) 05-23 20:00 Yr fcst : 59.2 8.4
(Thu) 05-24 00:00 Smhi kust prog : Mellan nordost och ost, 7-10 m/s.
(Thu) 05-24 02:00 Yr fcst : 57.6 7.5
(Thu) 05-24 08:00 Yr fcst : 60.1 8.6
(Thu) 05-24 14:00 Yr fcst : 53.8 8.9
(Thu) 05-24 20:00 Yr fcst : 58.2 9.0