(Sun) 05-20 00:00 Smhi kust prog : Syd, 4-7 m/s.
(Sun) 05-20 00:00 Yr fcst : 179.8 2.1
(Sun) 05-20 06:00 Yr fcst : 192.1 2.0
(Sun) 05-20 12:00 Yr fcst : 238.8 1.8
(Sun) 05-20 18:00 Yr fcst : 288.0 1.1
(Mon) 05-21 00:00 Smhi kust prog : Mellan nordost och ost, 4-7 m/s.
(Mon) 05-21 00:00 Yr fcst : 54.6 2.7
(Mon) 05-21 06:00 Yr fcst : 54.6 3.3
(Mon) 05-21 12:00 Yr fcst : 69.9 4.8
(Mon) 05-21 18:00 Yr fcst : 51.0 5.3
(Tue) 05-22 00:00 Smhi kust prog : Mellan ost och nordost, 5-8 m/s.
(Tue) 05-22 00:00 Yr fcst : 62.0 4.6
(Tue) 05-22 08:00 Yr fcst : 70.4 6.6
(Tue) 05-22 14:00 Yr fcst : 73.3 5.8
(Tue) 05-22 20:00 Yr fcst : 55.0 3.3
(Wed) 05-23 00:00 Smhi kust prog : Nordost, 5-8 m/s.
(Wed) 05-23 02:00 Yr fcst : 72.5 2.8
(Wed) 05-23 08:00 Yr fcst : 54.7 4.5
(Wed) 05-23 14:00 Yr fcst : 65.4 5.0
(Wed) 05-23 20:00 Yr fcst : 61.3 3.0
(Thu) 05-24 00:00 Smhi kust prog : Sydost vridande till nordvast, 2-5 m/s.
(Thu) 05-24 02:00 Yr fcst : 79.8 2.5
(Thu) 05-24 08:00 Yr fcst : 107.4 2.9
(Thu) 05-24 14:00 Yr fcst : 68.0 2.9
(Thu) 05-24 20:00 Yr fcst : 285.2 2.0