(Sun) 05-20 00:00 Smhi kust prog : Syd, 4-7 m/s.
(Sun) 05-20 00:00 Yr fcst : 163.2 3.0
(Sun) 05-20 06:00 Yr fcst : 185.9 2.3
(Sun) 05-20 12:00 Yr fcst : 217.6 0.4
(Sun) 05-20 18:00 Yr fcst : 26.0 1.7
(Mon) 05-21 00:00 Smhi kust prog : Mellan nordost och ost, 4-7 m/s.
(Mon) 05-21 00:00 Yr fcst : 69.3 1.9
(Mon) 05-21 06:00 Yr fcst : 101.7 1.3
(Mon) 05-21 12:00 Yr fcst : 86.3 4.2
(Mon) 05-21 18:00 Yr fcst : 92.4 5.7
(Tue) 05-22 00:00 Smhi kust prog : Mellan ost och nordost, 5-8 m/s.
(Tue) 05-22 00:00 Yr fcst : 84.1 3.9
(Tue) 05-22 05:00 Yr fcst : 84.8 4.9
(Tue) 05-22 14:00 Yr fcst : 88.4 5.3
(Tue) 05-22 20:00 Yr fcst : 92.6 5.0
(Wed) 05-23 00:00 Smhi kust prog : Nordost, 5-8 m/s.
(Wed) 05-23 02:00 Yr fcst : 99.1 3.4
(Wed) 05-23 08:00 Yr fcst : 96.0 4.5
(Wed) 05-23 14:00 Yr fcst : 99.6 4.1
(Wed) 05-23 20:00 Yr fcst : 89.3 5.0
(Thu) 05-24 00:00 Smhi kust prog : Sydost vridande till nordvast, 2-5 m/s.
(Thu) 05-24 02:00 Yr fcst : 106.4 4.3
(Thu) 05-24 08:00 Yr fcst : 97.1 3.6
(Thu) 05-24 14:00 Yr fcst : 105.4 3.5
(Thu) 05-24 20:00 Yr fcst : 99.5 1.4